Фланцы воротниковые
Предложение не является публичной офертой
Нашли дешевле? Снизим цену
Если не нашли товар у нас - привезём под заказ!
Оперативная доставка
Фланец воротниковый приваривается встык, его внутренний диаметр равен диаметру условного прохода трубы. Фланцы воротниковые применяются обычно на трубопроводах рабочим давлением более 4 МПа. Модификации фланцев по условному давлению: Ру16, Ру25, Ру40, Ру63, Ру100, Ру160, Ру200
Обозначение изделия | Условное давление Ру, Атм (МПа) | Размеры, мм | n, к-во отв., шт | Масса, кг | ||||
d1 | b | h4 | Dm | Dn | ||||
Фланцы воротниковые ГОСТ 12821-80 Ру6 | ||||||||
Ду15 Ру6 | 6 (0,6) | 12 | 10 | 28 | 28 | 19 | 4 | 0.40 |
Ду20 Ру6 | 6 (0,6) | 18 | 10 | 30 | 36 | 26 | 4 | 0.53 |
Ду25 Ру6 | 6 (0,6) | 25 | 12 | 30 | 42 | 33 | 4 | 0.76 |
Ду32 Ру6 | 6 (0,6) | 31 | 12 | 33 | 50 | 39 | 4 | 1.10 |
Ду40 Ру6 | 6 (0,6) | 38 | 12 | 35 | 60 | 46 | 4 | 1.36 |
Ду50 Ру6 | 6 (0,6) | 49 | 12 | 35 | 70 | 58 | 4 | 1.53 |
Ду65 Ру6 | 6 (0,6) | 66 | 12 | 35 | 88 | 77 | 4 | 1.97 |
Ду80 Ру6 | 6 (0,6) | 78 | 13 | 37 | 102 | 90 | 4 | 2.76 |
Ду100 Ру6 | 6 (0,6) | 96 | 13 | 38 | 122 | 110 | 4 | 3.35 |
Ду125 Ру6 | 6 (0,6) | 121 | 15 | 40 | 148 | 135 | 8 | 4.66 |
Ду150 Ру6 | 6 (0,6) | 146 | 15 | 43 | 172 | 161 | 8 | 5.37 |
Ду200 Ру6 | 6 (0,6) | 202 | 17 | 50 | 235 | 222 | 8 | 8.37 |
Ду250 Ру6 | 6 (0,6) | 254 | 18 | 50 | 288 | 278 | 12 | 10.99 |
Ду300 Ру6 | 6 (0,6) | 303 | 18 | 50 | 340 | 330 | 12 | 14.82 |
Ду350 Ру6 | 6 (0,6) | 351 | 18 | 50 | 390 | 382 | 12 | 17.69 |
Ду400 Ру6 | 6 (0,6) | 398 | 18 | 50 | 440 | 432 | 16 | 20.55 |
Ду500 Ру6 | 6 (0,6) | 501 | 19 | 50 | 545 | 535 | 16 | 26.63 |
Ду600 Ру6 | 6 (0,6) | 602 | 19 | 55 | 650 | 636 | 20 | 35.79 |
Ду800 Ру6 | 6 (0,6) | 792 | 19 | 60 | 844 | 826 | 24 | 56.17 |
Фланцы воротниковые ГОСТ 12821-80 Ру10 | ||||||||
Ду15 Ру10 | 10 (1,0) | 12 | 10 | 33 | 30 | 19 | 4 | 0.58 |
Ду20 Ру10 | 10 (1,0) | 18 | 12 | 36 | 28 | 26 | 4 | 0.87 |
Ду25 Ру10 | 10 (1,0) | 25 | 12 | 38 | 45 | 33 | 4 | 1.05 |
Ду32 Ру10 | 10 (1,0) | 31 | 13 | 40 | 55 | 39 | 4 | 1.54 |
Ду40 Ру10 | 10 (1,0) | 38 | 13 | 42 | 62 | 46 | 4 | 1.83 |
Ду50 Ру10 | 10 (1,0) | 49 | 13 | 42 | 76 | 58 | 4 | 2.26 |
Ду65 Ру10 | 10 (1,0) | 66 | 15 | 45 | 94 | 77 | 4 | 3.17 |
Ду80 Ру10 | 10 (1,0) | 78 | 15 | 47 | 105 | 90 | 4 | 3.67 |
Ду100 Ру10 | 10 (1,0) | 96 | 17 | 48 | 128 | 110 | 8 | 4.70 |
Ду125 Ру10 | 10 (1,0) | 121 | 19 | 57 | 156 | 135 | 8 | 6.71 |
Ду150 Ру10 | 10 (1,0) | 146 | 19 | 57 | 180 | 161 | 8 | 8.17 |
Ду200 Ру10 | 10 (1,0) | 202 | 19 | 58 | 240 | 222 | 8 | 11.35 |
Ду250 Ру10 | 10 (1,0) | 254 | 21 | 60 | 290 | 278 | 12 | 14.64 |
Ду300 Ру10 | 10 (1,0) | 303 | 22 | 60 | 345 | 330 | 12 | 18.66 |
Ду350 Ру10 | 10 (1,0) | 351 | 22 | 60 | 400 | 382 | 16 | 24.00 |
Ду400 Ру10 | 10 (1,0) | 398 | 22 | 60 | 445 | 432 | 16 | 30.00 |
Ду500 Ру10 | 10 (1,0) | 501 | 24 | 65 | 550 | 535 | 20 | 39.20 |
Ду600 Ру10 | 10 (1,0) | 602 | 24 | 65 | 650 | 636 | 20 | 48.80 |
Ду700 Ру10 | 10 (1,0) | 692 | 25 | 65 | 744 | 726 | 24 | 65.26 |
Ду800 Ру10 | 10 (1,0) | 792 | 27 | 75 | 850 | 826 | 24 | 87.24 |
Фланцы воротниковые ГОСТ 12821-80 Ру16 | ||||||||
Ду15 Ру16 | 16 (1,6) | 12 | 12 | 33 | 30 | 19 | 4 | 0.68 |
Ду20 Ру16 | 16 (1,6) | 18 | 12 | 36 | 38 | 26 | 4 | 0.87 |
Ду25 Ру16 | 16 (1,6) | 25 | 12 | 38 | 45 | 33 | 4 | 1.05 |
Ду32 Ру16 | 16 (1,6) | 31 | 13 | 40 | 55 | 39 | 4 | 1.54 |
Ду40 Ру16 | 16 (1,6) | 38 | 13 | 42 | 64 | 46 | 4 | 1.85 |
Ду50 Ру16 | 16 (1,6) | 49 | 13 | 45 | 76 | 58 | 4 | 2.28 |
Ду65 Ру16 | 16 (1,6) | 66 | 15 | 47 | 94 | 77 | 4 | 3.19 |
Ду80 Ру16 | 16 (1,6) | 78 | 17 | 50 | 110 | 90 | 4 | 4.21 |
Ду100 Ру16 | 16 (1,6) | 96 | 17 | 50 | 130 | 110 | 8 | 4.90 |
Ду125 Ру16 | 16 (1,6) | 121 | 19 | 57 | 156 | 135 | 8 | 6.75 |
Ду150 Ру16 | 16 (1,6) | 146 | 19 | 57 | 180 | 161 | 8 | 8.30 |
Ду200 Ру16 | 16 (1,6) | 202 | 21 | 58 | 240 | 222 | 12 | 11.79 |
Ду250 Ру16 | 16 (1,6) | 254 | 23 | 65 | 292 | 278 | 12 | 17.36 |
Ду300 Ру16 | 16 (1,6) | 303 | 24 | 66 | 346 | 330 | 12 | 22.76 |
Ду350 Ру16 | 16 (1,6) | 351 | 28 | 70 | 400 | 382 | 16 | 32.04 |
Ду400 Ру16 | 16 (1,6) | 398 | 32 | 75 | 450 | 432 | 16 | 43.00 |
Ду500 Ру16 | 16 (1,6) | 501 | 38 | 90 | 559 | 535 | 20 | 70.97 |
Ду600 Ру16 | 16 (1,6) | 602 | 41 | 90 | 660 | 636 | 20 | 99.30 |
Ду700 Ру16 | 16 (1,6) | 692 | 43 | 95 | 750 | 726 | 24 | 105.90 |
Ду800 Ру16 | 16 (1,6) | 792 | 45 | 95 | 850 | 826 | 24 | 130.57 |
Фланцы воротниковые ГОСТ 12821-80 Ру25 | ||||||||
Ду15 Ру25 | 25 (2,5) | 12 | 14 | 33 | 30 | 19 | 4 | 0.79 |
Ду20 Ру25 | 25 (2,5) | 18 | 14 | 34 | 38 | 26 | 4 | 0.97 |
Ду25 Ру25 | 25 (2,5) | 25 | 14 | 36 | 45 | 33 | 4 | 1.18 |
Ду32 Ру25 | 25 (2,5) | 31 | 16 | 43 | 56 | 39 | 4 | 1.83 |
Ду40 Ру25 | 25 (2,5) | 38 | 16 | 45 | 64 | 46 | 4 | 2.19 |
Ду50 Ру25 | 25 (2,5) | 49 | 17 | 45 | 76 | 58 | 4 | 2.78 |
Ду65 Ру25 | 25 (2,5) | 66 | 19 | 50 | 96 | 77 | 8 | 3.71 |
Ду80 Ру25 | 25 (2,5) | 78 | 19 | 52 | 110 | 90 | 8 | 4.44 |
Ду100 Ру25 | 25 (2,5) | 96 | 21 | 58 | 132 | 110 | 8 | 6.51 |
Ду125 Ру25 | 25 (2,5) | 121 | 23 | 65 | 160 | 135 | 8 | 9.41 |
Ду150 Ру25 | 25 (2,5) | 146 | 25 | 68 | 186 | 161 | 8 | 12.52 |
Ду200 Ру25 | 25 (2,5) | 202 | 27 | 75 | 245 | 222 | 12 | 17.44 |
Ду250 Ру25 | 25 (2,5) | 254 | 29 | 75 | 300 | 278 | 12 | 24.40 |
Ду300 Ру25 | 25 (2,5) | 303 | 32 | 80 | 352 | 330 | 16 | 33.29 |
Ду350 Ру25 | 25 (2,5) | 351 | 36 | 85 | 406 | 382 | 16 | 46.57 |
Ду400 Ру25 | 25 (2,5) | 398 | 40 | 100 | 464 | 432 | 16 | 64.81 |
Ду500 Ру25 | 25 (2,5) | 500 | 44 | 100 | 570 | 535 | 20 | 88.91 |
Ду600 Ру25 | 25 (2,5) | 600 | 49 | 115 | 670 | 636 | 20 | 123.70 |
Ду700 Ру25 | 25 (2,5) | 690 | 53 | 125 | 766 | 726 | 24 | 166.81 |
Ду800 Ру25 | 25 (2,5) | 790 | 55 | 135 | 874 | 826 | 24 | 213.90 |
Фланцы воротниковые ГОСТ 12821-80 Ру40 | ||||||||
Ду15 Ру40 | 40 (4,0) | 12 | 14 | 33 | 30 | 19 | 4 | 0.79 |
Ду20 Ру40 | 40 (4,0) | 18 | 14 | 34 | 38 | 26 | 4 | 0.97 |
Ду25 Ру40 | 40 (4,0) | 25 | 14 | 36 | 45 | 33 | 4 | 1.18 |
Ду32 Ру40 | 40 (4,0) | 31 | 16 | 43 | 56 | 39 | 4 | 1.83 |
Ду40 Ру40 | 40 (4,0) | 38 | 16 | 45 | 64 | 46 | 4 | 2.19 |
Ду50 Ру40 | 40 (4,0) | 48 | 17 | 45 | 76 | 58 | 4 | 2.81 |
Ду65 Ру40 | 40 (4,0) | 66 | 19 | 50 | 96 | 77 | 8 | 3.71 |
Ду80 Ру40 | 40 (4,0) | 78 | 21 | 55 | 112 | 90 | 8 | 4.80 |
Ду100 Ру40 | 40 (4,0) | 96 | 23 | 65 | 138 | 110 | 8 | 7.40 |
Ду125 Ру40 | 40 (4,0) | 120 | 25 | 65 | 160 | 135 | 8 | 10.00 |
Ду150 Ру40 | 40 (4,0) | 145 | 27 | 68 | 186 | 161 | 8 | 13.03 |
Ду200 Ру40 | 40 (4,0) | 200 | 35 | 85 | 250 | 222 | 12 | 24.44 |
Ду250 Ру40 | 40 (4,0) | 252 | 39 | 98 | 310 | 278 | 12 | 37.59 |
Ду300 Ру40 | 40 (4,0) | 301 | 42 | 112 | 368 | 330 | 16 | 57.10 |
Ду350 Ру40 | 40 (4,0) | 351 | 48 | 116 | 481 | 382 | 16 | 70.34 |
Ду400 Ру40 | 40 (4,0) | 398 | 54 | 135 | 480 | 432 | 16 | 106.76 |
Ду500 Ру40 | 40 (4,0) | 495 | 58 | 140 | 580 | 535 | 20 | 132.33 |
Ду600 Ру40 | 40 (4,0) | 595 | 58 | 140 | 686 | 636 | 20 | 180.95 |
Ду700 Ру40 | 40 (4,0) | 695 | 63 | 160 | 790 | 726 | 24 | 228.25 |
Ду800 Ру40 | 40 (4,0) | 795 | 71 | 190 | 908 | 826 | 24 | 343.69 |
Фланцы воротниковые ГОСТ 12821-80 Ру63 | ||||||||
Ду15 Ру63 | 63 (6,3) | 12 | 16 | 46 | 38 | 19 | 4 | 1.15 |
Ду20 Ру63 | 63 (6,3) | 18 | 18 | 54 | 48 | 62 | 4 | 1.80 |
Ду25 Ру63 | 63 (6,3) | 25 | 20 | 56 | 52 | 33 | 4 | 2.30 |
Ду32 Ру63 | 63 (6,3) | 31 | 21 | 60 | 64 | 39 | 4 | 2.94 |
Ду40 Ру63 | 63 (6,3) | 37 | 21 | 65 | 74 | 46 | 4 | 3.75 |
Ду50 Ру63 | 63 (6,3) | 47 | 23 | 67 | 86 | 58 | 4 | 4.63 |
Ду65 Ру63 | 63 (6,3) | 64 | 25 | 72 | 106 | 77 | 8 | 6.29 |
Ду80 Ру63 | 63 (6,3) | 77 | 27 | 72 | 120 | 90 | 8 | 7.22 |
Ду100 Ру63 | 63 (6,3) | 94 | 29 | 77 | 140 | 110 | 8 | 10.71 |
Ду125 Ру63 | 63 (6,3) | 118 | 33 | 95 | 172 | 135 | 8 | 17.13 |
Ду150 Ру63 | 63 (6,3) | 142 | 35 | 105 | 206 | 161 | 8 | 24.60 |
Ду200 Ру63 | 63 (6,3) | 198 | 41 | 110 | 264 | 222 | 12 | 36.60 |
Ду250 Ру63 | 63 (6,3) | 246 | 45 | 115 | 316 | 278 | 12 | 50.89 |
Ду300 Ру63 | 63 (6,3) | 294 | 50 | 120 | 370 | 330 | 16 | 68.15 |
Ду350 Ру63 | 63 (6,3) | 342 | 56 | 140 | 430 | 382 | 16 | 98.68 |
Ду400 Ру63 | 63 (6,3) | 386 | 62 | 155 | 484 | 432 | 16 | 135.80 |
Ду500 Ру63 | 63 (6,3) | 485 | 66 | 165 | 594 | 535 | 20 | 192.74 |
Ду600 Ру63 | 63 (6,3) | 585 | 71 | 180 | 704 | 636 | 20 | 269.27 |
Ду700 Ру63 | 63 (6,3) | 685 | 76 | 225 | 820 | 726 | 24 | 300.86 |
Ду800 Ру63 | 63 (6,3) | 785 | 85 | 225 | 920 | 826 | 24 | 463.87 |
Фланцы воротниковые ГОСТ 12821-80 Ру100 | ||||||||
Ду15 Ру100 | 100 (10,0) | 12 | 18 | 46 | 38 | 19 | 4 | 1.26 |
Ду20 Ру100 | 100 (10,0) | 18 | 20 | 51 | 48 | 26 | 4 | 1.98 |
Ду25 Ру100 | 100 (10,0) | 25 | 22 | 56 | 52 | 33 | 4 | 2.48 |
Ду32 Ру100 | 100 (10,0) | 31 | 22 | 60 | 64 | 39 | 4 | 3.05 |
Ду40 Ру100 | 100 (10,0) | 37 | 23 | 67 | 76 | 46 | 4 | 4.06 |
Ду50 Ру100 | 100 (10,0) | 45 | 25 | 68 | 86 | 58 | 4 | 6.03 |
Ду65 Ру100 | 100 (10,0) | 62 | 29 | 80 | 110 | 77 | 8 | 8.52 |
Ду80 Ру100 | 100 (10,0) | 75 | 31 | 87 | 124 | 90 | 8 | 9.91 |
Ду100 Ру100 | 100 (10,0) | 92 | 35 | 97 | 146 | 110 | 8 | 14.65 |
Ду125 Ру100 | 100 (10,0) | 112 | 39 | 112 | 180 | 135 | 8 | 23.32 |
Ду150 Ру100 | 100 (10,0) | 136 | 43 | 125 | 214 | 161 | 12 | 32.87 |
Ду200 Ру100 | 100 (10,0) | 190 | 51 | 140 | 276 | 222 | 12 | 54.24 |
Ду250 Ру100 | 100 (10,0) | 236 | 57 | 160 | 340 | 278 | 12 | 85.24 |
Ду300 Ру100 | 100 (10,0) | 248 | 66 | 180 | 400 | 330 | 16 | 127.78 |
Ду350 Ру100 | 100 (10,0) | 332 | 72 | 195 | 460 | 382 | 16 | 170.94 |
Ду400 Ру100 | 100 (10,0) | 376 | 76 | 200 | 510 | 432 | 16 | 216.86 |
Для покупки товара в нашем интернет-магазине выберите понравившийся товар и добавьте его в корзину. Далее перейдите в Корзину и нажмите на «Оформить заказ» . Когда оформляете быстрый заказ, напишите ФИО, телефон и e-mail. Вам перезвонит менеджер и уточнит условия заказа. По результатам разговора вам придет подтверждение оформления товара на почту или через СМС. Теперь останется только ждать доставки и радоваться новой покупке. Оформление заказа в стандартном режиме выглядит следующим образом. Заполняете полностью форму по последовательным этапам: адрес, способ доставки, оплаты, данные о себе. Советуем в комментарии к заказу написать информацию, которая поможет курьеру вас найти. Нажмите кнопку «Оформить заказ».